Những cú đánh cao và xa trở nên dễ dàng hơn bởi thiết kế mặt gậy hình bán nguyệt đem lại lực đẩy đặc biệt, cùng với đó là tốc độ và khoảng cách vượt trội. Đồng thời, thiết kế này còn hỗ trợ chống lại sự biến đổi của kick-point để tăng khả năng kiểm soát.
Giảm độ phân tán cho những cú đánh lệch tâm và tăng khoảng cách bởi mặt L-CUP được cải tiến với diện tích mặt gậy rộng hơn.
Độ rung của cú đánh bị hấp thụ hoàn toàn, giúp tạo ra âm thanh tuyệt hảo khi va chạm. Lớp nhựa resin được đặt ở trong đầu gậy có khả năng hấp thụ độ rung, giúp người chơi trải nghiệm cảm giác tuyệt vời nhất.
ARMRQ FX 4S - Để tăng thêm tốc độ đầu, điểm đá được di chuyển đến gần đầu hơn. Đồng thời, lực nghiền và mô-men xoắn được giảm thiểu hơn nữa và độ ổn định được tăng lên cùng với tốc độ ban đầu.
| ount | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | #10 | #11 | AW | SW | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loft angle (°) | 21.0 | 24.0 | 27.0 | 31.0 | 35.0 | 40.0 | 45.0 | 50.0 | 55.0 | ||
| Head material/manufacturing method | [#5-9] Soft iron S25C body (forged) + AM355P face (casting) [#10-SW] Soft iron S25C body (forged) + ES235 face (rolled) |
||||||||||
| finishing | [BLACK] Nickel chrome 2-layer plating + black IP + mirror + painting (black) | ||||||||||
| Lie angle (°) | 61.0 | 61.5 | 62.0 | 62.5 | 63.0 | 63.0 | 63.0 | 63.0 | 64.0 | ||
| Offset (mm) | 4.0 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | ||
| Length (inch) *60 degree method | 38.25 | 37.75 | 37.25 | 36.75 | 36.25 | 35.75 | 35.5 | 35.5 | 35.0 | ||
| Balance/total weight (g) | ARMRQ FX | R | C8/approx. 344 | C8/about 350 | C8/approx. 357 | C8/approx. 363 | C8/about 370 | C8/approx. 376 | C8/approx. 379 | C8/approx. 379 | C9/about 387 |
| S.R. | C9/about 350 | C9/approx. 356 | C9/about 363 | C9/approx. 369 | C9/approx. 376 | C9/about 382 | C9/about 385 | C9/about 385 | D0/about 393 | ||
| S | C9/approx. 351 | C9/approx. 357 | C9/about 364 | C9/about 370 | C9/about 377 | C9/about 383 | C9/approx. 386 | C9/approx. 386 | D0/about 394 | ||
| model | flex | Length (mm) | Weight(g) | Torque (°) | Chip diameter (mm) | Butt diameter (mm) |
| ARMRQ FX 4S | R | 964 | 48.5 | 4.30 | 9.3 | 14.5 |
| SR | 52.5 | 4.21 | 15.3 | |||
| S | 53.5 | 4.11 | 15.4 |
eason2021 spring / summer Floor WomenPrimary applicationTrail runningWeight (gr)290Relief For mud and soft ground, for difficult terrain (rocks)Water resistanceNotIntensity of useIn training and competitionDrop