G440 kết hợp khoảng cách và sự tha thứ với tính thẩm mỹ theo phong cách người chơi cao cấp và cảm giác được cải thiện. Tốc độ bóng tăng lên đến từ mặt gậy linh hoạt hơn, huy hiệu PurFlex và CG thấp/lưng, tạo ra những cú đánh cao hơn, dài hơn dừng lại gần lỗ hơn. Gậy sắt 4, 5 và 6 dài hơn giúp đưa bóng đi cao hơn và tạo ra khoảng cách nhất quán hơn.
| lub | Length | Loft | Lie Angle | Bounce | Swingweight |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 39 1/4"1/4 | 19.0° | 60.5° | 6.0° | D0 |
| 5 | 38 1/2"1/2 | 22.0° | 61.0° | 7.0° | D0 |
| 6 | 37 3/4"3/4 | 25.5° | 61.5° | 8.0° | D0 |
| 7 | 37" | 29.0° | 62.0° | 9.0° | D0 |
| 8 | 36 1/2"1/2 | 33.0° | 62.8° | 10.0° | D0 |
| 9 | 36" | 37.0° | 63.5° | 11.5° | D0.5 |
| PW | 35 1/2"1/2 | 42.0° | 64.1° | 13.0° | D2 |
| UW | 35 1/2"1/2 | 47.0° | 64.1° | 13.0° | D2 |
| 52 | 35 1/2"1/2 | 52.0° | 64.1° | 13.0° | D2 |
| 56 | 35 1/4"1/4 | 56.0° | 64.4° | 14.0°d | D3 |
NSPRO 950GH neo
eason2021 spring / summer Floor WomenPrimary applicationTrail runningWeight (gr)290Relief For mud and soft ground, for difficult terrain (rocks)Water resistanceNotIntensity of useIn training and competitionDrop